BẢNG HOẠT ĐỘNG VÀ PHẦN THƯỞNG
HOẠT ĐỘNG | THỜI GIAN | PHẦN THƯỞNG |
---|---|---|
Truy nã Hải tặc | Cả ngày 6 nhiệm vụ/ngày |
|
Bao Vạn Đồng | Cả ngày 50 nhiệm vụ/ngày |
|
Tiêu Dao Cốc | Cả ngày 2 lần/ngày |
|
Bạch Hổ Đường | Cả ngày 1 lần/ngày |
|
Tống Kim | 11h00, 21h00, 23h00 3 lần/ngày |
|
Đoán Hoa Đăng | 20h30 mỗi ngày 60 câu/ngày |
|
Võ Lâm Cao Thủ | Thời gian và tọa độ |
|
Câu cá cuối tuần | Thứ 7, Chủ nhật |
|
Thời Quang Điện Thần Trùng Trấn |
2 lần/tuần |
|
Nhiệm vụ Hiệp Khách | 5 nhiệm vụ/tuần |
|
Tranh đoạt Lãnh Thổ | Thứ 6, Chủ nhật |
|
Thương Hội | Mỗi tuần 1 lần |
|
Quân Doanh (Hành trình bất tận) |
Mỗi tuần 1 lần |
|